WASSERBECKEN, PFLANZBECKEN
| Format L x B x H (cm) | Wand- stärke (cm) | kg / St. | Inhalt in l | Sichtbeton glatt | Sichtbeton gesandet | Wasch- beton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 x 40 x 40 | 5,5 | 160 | 60 | X | X | X |
| 100 x 40 x 40 | 6 | 200 | 80 | X | X | X |
| 120 x 40 x 40 | 8 | 230 | 95 | X | X | X |
| 100 x 60 x 60 | 7 | 400 | 195 | X | X | X |
| 120 x 60 x 60 | 8 | 470 | 240 | X | X | X |
| 120 x 80 x 60 | 8 | 530 | 300 | X | X | X |
| 60 x 60 x 40 | 6 | 170 | 70 | X | X | X |
| 60 x 60 x 50 | 6 | 200 | 95 | X | X | X |
| 80 x 80 x 40 | 8 | 260 | 145 | X | X | X |
| 80 x 80 x 50 | 8 | 300 | 195 | X | X | X |
| 80 x 80 x 60 | 6,5 | 350 | 240 | X | X | X |
| 160 x 80 x 60 | 8 | 730 | 470 | X | X | X |
| 160 x 80 x 80 | 8 | 900 | 650 | X | X | X |
| 100 x 100 x 40 | 7 | 400 | 235 | X | X | X |
| 100 x 100 x 50 | 7 | 450 | 310 | X | X | X |
| 100 x 100 x 60 | 6 | 520 | 385 | X | X | X |
| 200 x 100 x 60 | 10 | 1150 | 740 | X | X | X |
| 200 x 100 x 80 | 9,5 | 1400 | 1050 | X | X | X |
| 120 x 120 x 40 | 6 | 520 | 360 | X | X | X |
| 120 x 120 x 50 | 7,5 | 600 | 470 | X | X | X |
| 120 x 120 x 60 | 8 | 670 | 580 | X | X | X |
| 120 x 120 x 70 | 10 | 750 | 690 | X | X | X |
| 150 x 150 x 50 | 10 | 900 | 750 | X | X | X |
| 150 x 150 x 60 | 10 | 1000 | 930 | X | X | X |
| 180 x 180 x 60 | 10 | 1400 | 1365 | X | X | X |
| 200 x 200 x 60 | 10 | 1900 | 1620 | X | X | X |
| Ø 60 h 50 | 5 | 160 | 90 | X | X | X |
| Ø 80 h 40 | 6 | 200 | 110 | X | X | X |
| Ø 80 h 50 | 6 | 230 | 150 | X | X | X |
| Ø 80 h 60 | 8 | 260 | 200 | X | X | X |
| Ø 100 h 40 | 7 | 320 | 175 | X | X | X |
| Ø 100 h 50 | 7 | 375 | 230 | X | X | X |
| Ø 100 h 60 | 6 | 430 | 285 | X | X | X |
| Ø 100 h 80 | 7 | 550 | 390 | X | X | X |
| Ø 120 h 40 | 10 | 470 | 250 | X | X | X |
| Ø 120 h 50 | 10 | 550 | 330 | X | X | X |
| Ø 120 h 60 | 10 | 635 | 400 | X | X | X |
| Ø 120 h 80 | 10 | 700 | 480 | X | X | X |
| Ø 130 h 60 | 10 | 710 | 490 | X | X | X |
| Ø 140 h 60 | 12 | 790 | 580 | X | X | X |
| Ø 150 h 60 | 10 | 870 | 690 | X | X | X |
| Ø 180 h 60 | 10 | 1130 | 1040 | X | X | X |
| Ø 210 h 60 | 10 | 1600 | 1390 | X | X | X |
| Ø 210 h 80 | 12 | 2289 | 1930 | X | X | X |
| Ø 220 h 60 | 20 | 3150 | 1630 | X | X | X |
| Ø 250 h 60 | 20 | 3862 | 2100 | X | X | X |
| Ø 250 h 80 | 20 | 4616 | 2950 | X | X | X |
| Ø 250 h 110 | 20 | 5746 | 3200 | X | X | X |
| Sechseck 60 x 40 | 6 | 350 | 225 | X | X | X |
| Sechseck 60 x 50 | 6 | 400 | 295 | X | X | X |
| Sechseck 60 x 60 | 6 | 460 | 365 | X | X | X |
| 80 x 35 x 35 | 6 | 100 | Nur als | X | X | X |
| 50 x 50 x 35 | 6 | 100 | Pflanzenbecken | X | X | X |
| Ø 60 h 35 | 6 | 100 | lieferbar | X | X | X |
Wünschen Sie ein Wasserbecken, benötigen Sie extra Auslaufventil und eventuell ein Standrohr!
Ř STANDROHR 40/50/60/70/80 cm
AUSLAUFVENTIL
Ř STANDROHR 40/50/60/70/80 cm
AUSLAUFVENTIL